| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Accountancy | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | A | D | E | ||||||
| Lower Quartile | E | D | A | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | B | C | C | C | C | |||
| Lower Quartile | 4 | 4 | B | B | B | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Managerial Statistics | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | B | D | D | ||||||
| Lower Quartile | E | E | C | C | C | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | C | C | C | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 4 | C | C | C | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Management Science | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | B | D | D | ||||||
| Lower Quartile | D | C | C | C | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | D | B | C | C | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 4 | 5 | A | C | C | D | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) International Business (Japan Studies) | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | B | C | |||||||
| Lower Quartile | C | D | B | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 2 | 4 | B | C | D | D | D | ||||
| Lower Quartile | 5 | 4 | B | C | C | C | C | C | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) China Business | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | B | B | C | E | ||||||
| Lower Quartile | E | D | B | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | E | C | B | B | B | C | C | ||||
| Lower Quartile | 4 | 5 | B | C | C | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Business Economics | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | E | B | D | E | ||||||
| Lower Quartile | D | E | C | C | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 4 | B | D | D | E | E | E | |||
| Lower Quartile | 4 | 4 | B | C | C | C | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Finance | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | E | B | C | E | ||||||
| Lower Quartile | D | C | B | D | D | D | |||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | C | D | D | D | ||||
| Lower Quartile | 5 | 4 | B | C | C | D | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Information Systems | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | B | D | E | ||||||
| Lower Quartile | E | E | B | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | E | D | B | C | D | E | E | ||||
| Lower Quartile | 3 | 2 | A | B | B | B | C | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Human Resources Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | B | C | |||||||
| Lower Quartile | D | C | B | D | C | D | |||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | C | D | D | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 5* | A | B | B | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Marketing | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | B | B | C | |||||||
| Lower Quartile | D | D | B | C | C | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5 | C | D | D | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 3 | 4 | B | B | B | C | C | C | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Quantitative Finance and Risk Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | E | A | D | D | ||||||
| Lower Quartile | E | E | C | C | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | E | D | A | B | D | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 3 | 5 | B | B | B | B | C | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Service Operations Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | B | D | |||||||
| Lower Quartile | E | C | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 4 | A | B | B | C | C | D | D | ||
| Lower Quartile | 3 | 5 | C | C | D | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Accountancy and Law | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | E | C | C | B | ||||||
| Lower Quartile | D | D | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 3 | A | B | B | C | D | D | |||
| Lower Quartile | 4 | 3 | B | B | B | B | B | B | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Accountancy and Management Information Systems | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | B | B | D | D | ||||||
| Lower Quartile | E | E | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 4 | B | C | D | D | E | E | |||
| Lower Quartile | 4 | 4 | B | C | C | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Electronic Commerce | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | C | C | D | ||||||
| Lower Quartile | E | D | C | C | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | A | B | B | C | C | ||||
| Lower Quartile | E | E | C | C | C | D | D | E | |||
| Programme | |
|---|---|
| BBA (Hons) Global Business Systems Management | For programmes with less than 5 JUPAS offers, the admission grades are not shown. |
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA (Hons) Marketing Information Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | E | C | C | C | ||||||
| Lower Quartile | E | D | C | C | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | C | C | C | C | D | D | ||
| Lower Quartile | E | B | A | A | B | B | C | C | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons) Linguistics and Language Technology | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | C | C | C | D | ||||||
| Lower Quartile | D | D | C | D | B | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | C | C | C | D | D | D | E | |||
| Lower Quartile | 4 | 3 | C | C | D | D | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons) Translation and Interpretation | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | B | C | C | E | ||||||
| Lower Quartile | B | B | D | D | C | C | |||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5 | D | D | E | E | E | E | |||
| Lower Quartile | 5* | 5* | B | B | C | C | C | C | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons) English for Professional Communication | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | B | D | C | D | |||||||
| Lower Quartile | C | C | B | E | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 3 | B | B | C | C | D | D | E | ||
| Lower Quartile | 5 | 5* | C | D | D | E | E | E | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc (Hons) Policy Studies and Administration | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | B | C | |||||||
| Lower Quartile | E | C | B | C | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 5* | B | B | C | E | E | E | |||
| Lower Quartile | 3 | 4 | B | C | C | E | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons) Chinese | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | B | C | D | ||||||
| Lower Quartile | E | D | B | C | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | E | C | C | C | C | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 3 | 5 | B | B | B | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc (Hons) Psychology | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | B | C | D | ||||||
| Lower Quartile | C | E | C | D | B | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | C | D | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 3 | 4 | A | A | B | B | C | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc (Hons) Social Work | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | B | E | |||||||
| Lower Quartile | C | C | C | C | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 4 | C | D | D | D | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 5 | B | C | C | C | C | C | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc (Hons) Applied Sociology | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | A | D | |||||||
| Lower Quartile | D | B | B | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | E | E | C | C | D | E | |||||
| Lower Quartile | 4 | 5* | A | B | C | C | C | C | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc (Hons) East and Southeast Asian Studies | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | C | C | D | |||||||
| Lower Quartile | D | C | C | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5 | C | C | C | C | D | D | |||
| Lower Quartile | 4 | 4 | B | B | C | C | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons) in Cultural and Heritage Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | E | C | C | |||||||
| Lower Quartile | E | C | B | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | D | C | B | B | C | D | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 5 | C | C | C | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons) Media and Communication | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | B | C | D | D | E | |||||
| Lower Quartile | D | B | C | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5 | C | D | D | D | D | ||||
| Lower Quartile | D | D | C | D | D | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc (Hons) Environmental Policy Studies | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | B | C | C | D | ||||||
| Lower Quartile | D | E | C | C | C | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | B | C | C | C | D | E | |||
| Lower Quartile | 4 | 4 | C | D | D | D | D | E | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Laws with Honours | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | C | B | C | D | ||||||
| Lower Quartile | C | B | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 4 | B | B | B | C | C | C | C | ||
| Lower Quartile | 4 | 5 | A | B | B | B | B | C | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons) Creative Media | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | D | C | D | D | ||||||
| Lower Quartile | E | D | C | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 5 | B | C | C | C | D | D | |||
| Lower Quartile | 4 | 3 | A | D | D | D | E | E | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Creative Media | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | C | D | |||||||
| Lower Quartile | D | E | E | E | B | C | |||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | E | D | C | C | C | D | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 4 | C | D | D | D | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA (Hons) Digital Media Broadcasting | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | B | E | |||||||
| Lower Quartile | D | D | C | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | D | D | D | E | ||||
| Lower Quartile | 4 | 3 | B | D | D | D | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Applied Biology | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | D | C | D | E | ||||||
| Lower Quartile | D | D | C | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 4 | B | B | C | C | D | D | |||
| Lower Quartile | E | D | C | C | C | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Applied Chemistry | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | B | C | D | C | ||||||
| Lower Quartile | C | E | C | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 2 | B | C | D | D | D | E | E | |||
| Lower Quartile | 5 | 3 | C | C | C | D | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng (Hons) Building Engineering (Construction Engineering and Management) | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | D | D | E | ||||||
| Lower Quartile | E | C | D | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | B | B | C | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 3 | B | C | C | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Surveying | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | E | C | C | |||||||
| Lower Quartile | E | B | D | B | C | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | A | A | C | D | E | ||||
| Lower Quartile | 2 | 5* | B | C | D | D | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Computer Science | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | C | D | D | ||||||
| Lower Quartile | E | E | C | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | C | D | D | D | D | E | |||
| Lower Quartile | 3 | 4 | C | D | D | D | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng (Hons) Computer Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | E | D | D | E | ||||||
| Lower Quartile | D | D | D | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | C | C | C | D | D | D | |||
| Lower Quartile | D | A | B | C | C | C | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng (Hons) Electronic and Communication Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | E | D | D | |||||||
| Lower Quartile | E | E | D | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 4 | B | C | C | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 2 | D | B | C | D | D | |||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng (Hons) Information Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | D | D | E | ||||||
| Lower Quartile | D | D | D | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 4 | B | B | C | C | C | ||||
| Lower Quartile | D | C | B | C | C | C | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng (Hons) Manufacturing Systems Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | C | E | |||||||
| Lower Quartile | D | D | D | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 4 | B | C | C | C | D | D | D | ||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | C | C | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng (Hons) Mechatronic Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | C | D | D | E | ||||||
| Lower Quartile | D | D | D | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 4 | B | B | C | C | D | ||||
| Lower Quartile | 5 | E | C | C | C | C | D | E | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
