| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Accountancy | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | E | B | C | D | ||||||
| Lower Quartile | E | D | A | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | B | C | C | D | D | E | |||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | B | B | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Managerial Statistics | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | C | C | E | ||||||
| Lower Quartile | D | E | B | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 2 | C | C | C | C | D | ||||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | B | B | C | |||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Management Science | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | B | D | E | ||||||
| Lower Quartile | D | D | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | A | C | C | D | D | ||||
| Lower Quartile | 5 | 4 | C | C | C | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in International Business (Japan Studies) | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | C | B | D | E | ||||||
| Lower Quartile | D | D | B | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 3 | B | B | C | C | C | D | |||
| Lower Quartile | 5 | 4 | B | D | D | D | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in China Business | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | C | E | A | B | |||||
| Lower Quartile | D | C | B | C | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | C | C | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 4 | 5 | C | C | C | D | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Business Economics | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | B | A | D | D | ||||||
| Lower Quartile | D | E | B | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | C | D | D | E | ||||
| Lower Quartile | 4 | 4 | B | B | B | C | C | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Finance | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | B | C | |||||||
| Lower Quartile | E | D | B | C | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | A | C | D | D | D | ||||
| Lower Quartile | 3 | 2 | B | B | B | C | C | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Information Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | C | B | D | |||||||
| Lower Quartile | D | D | B | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 5 | A | B | B | C | C | C | |||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | C | C | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Human Resources Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | B | C | |||||||
| Lower Quartile | E | D | B | C | D | D | |||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 4 | A | C | C | C | D | ||||
| Lower Quartile | 3 | 3 | A | C | C | D | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Marketing | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | C | A | C | E | ||||||
| Lower Quartile | D | D | B | B | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | C | D | D | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 4 | B | B | C | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Quantitative Finance and Risk Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | B | C | |||||||
| Lower Quartile | E | D | B | C | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | B | C | C | D | ||||
| Lower Quartile | 2 | 3 | C | D | D | D | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Service Operations Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | B | C | D | A | ||||||
| Lower Quartile | E | D | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 4 | B | C | C | C | D | ||||
| Lower Quartile | 3 | 2 | C | C | C | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Accountancy and Law | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | B | B | D | ||||||
| Lower Quartile | D | E | B | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 2 | A | B | D | D | E | ||||
| Lower Quartile | 3 | 2 | B | B | B | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Accountancy and Management Information Systems | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | C | C | C | |||||||
| Lower Quartile | D | E | C | C | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5 | B | B | B | C | C | ||||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | C | C | C | C | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Electronic Commerce | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | D | C | C | |||||||
| Lower Quartile | D | D | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | D | D | D | D | E | ||||
| Lower Quartile | 4 | 5 | C | D | D | D | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Global Business Systems Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | B | B | C | D | ||||||
| Lower Quartile | E | D | B | C | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 4 | B | C | C | C | D | E | |||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | C | C | C | D | E | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA(Hons) in Marketing Information Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | E | B | C | C | ||||||
| Lower Quartile | E | C | A | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | B | B | C | C | D | |||
| Lower Quartile | 3 | 3 | C | C | D | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA(Hons) in Linguistics and Language Technology | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | C | D | B | C | D | |||||
| Lower Quartile | C | D | C | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | C | C | C | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 5 | 4 | A | B | C | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA(Hons) in Translation and Interpretation | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | C | B | E | |||||||
| Lower Quartile | C | B | C | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 5* | B | B | C | C | C | C | |||
| Lower Quartile | 5 | 5 | A | B | C | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA(Hons) in English for Professional Communication | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | D | C | D | E | ||||||
| Lower Quartile | C | C | C | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 5 | A | B | B | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 5 | 5 | B | C | C | C | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc(Hons) in Policy Studies and Administration | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | B | C | D | ||||||
| Lower Quartile | E | B | B | C | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | A | B | C | C | C | ||||
| Lower Quartile | 3 | 5* | C | C | C | D | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA(Hons) in Chinese | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | B | C | |||||||
| Lower Quartile | E | D | B | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 5 | B | C | C | D | |||||
| Lower Quartile | 3 | 5 | B | B | C | C | E | E | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc(Hons) in Psychology | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | B | C | |||||||
| Lower Quartile | E | C | B | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | D | D | E | |||||
| Lower Quartile | 4 | 5 | A | C | C | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc(Hons) in Social Work | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | E | A | D | |||||||
| Lower Quartile | D | D | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | C | C | D | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 4 | D | D | E | E | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc(Hons) in Applied Sociology | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | B | C | E | ||||||
| Lower Quartile | E | D | A | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | C | C | D | |||||
| Lower Quartile | 2 | 3 | B | C | C | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc(Hons) in Asian Studies | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | C | C | |||||||
| Lower Quartile | D | D | B | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | B | C | C | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 3 | A | A | C | C | C | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA(Hons) in Cultural and Heritage Management | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | B | D | B | C | D | ||||||
| Lower Quartile | E | D | B | C | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 2 | C | C | C | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 3 | 2 | C | C | D | E | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA(Hons) in Media and Communication | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | B | C | C | E | ||||||
| Lower Quartile | D | B | B | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5* | B | C | C | C | D | D | |||
| Lower Quartile | 3 | 5 | B | C | C | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSocSc(Hons) in Environmental Policy Studies | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | A | D | |||||||
| Lower Quartile | E | C | A | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 3 | B | B | C | D | |||||
| Lower Quartile | 2 | 2 | B | B | C | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Laws with Honours | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | C | A | C | D | ||||||
| Lower Quartile | B | C | B | C | C | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5 | C | C | D | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 5* | 5* | A | B | B | B | B | B | C | C | |
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA(Hons) in Creative Media | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | B | D | D | ||||||
| Lower Quartile | E | D | B | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | C | D | D | D | D | |||
| Lower Quartile | 4 | 4 | C | C | D | D | E | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc(Hons) in Creative Media | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | B | C | D | |||||||
| Lower Quartile | E | D | C | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5 | B | C | C | C | D | D | |||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | C | C | C | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA(Hons) in Digital Media Broadcasting | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | C | B | D | |||||||
| Lower Quartile | E | C | B | D | |||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 5 | B | C | C | D | D | ||||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | C | C | D | D | E | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc(Hons) in Applied Biology | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | C | D | C | ||||||
| Lower Quartile | D | D | C | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 5 | B | C | D | D | D | ||||
| Lower Quartile | 4 | 3 | C | C | C | C | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc(Hons) in Applied Chemistry | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | D | C | D | C | ||||||
| Lower Quartile | D | C | C | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 4 | B | C | C | C | D | D | |||
| Lower Quartile | 4 | 4 | B | C | C | C | C | C | D | ||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng(Hons) in Building Engineering (Construction Engineering and Management) | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | C | D | E | ||||||
| Lower Quartile | E | D | C | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | B | C | C | C | D | ||||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | B | C | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc(Hons) in Surveying | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | C | C | E | ||||||
| Lower Quartile | E | E | C | C | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 4 | B | B | B | C | C | ||||
| Lower Quartile | 3 | 2 | B | B | B | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc(Hons) in Computer Science | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | C | D | C | D | D | ||||||
| Lower Quartile | D | C | C | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 5 | 2 | B | C | C | C | C | C | |||
| Lower Quartile | 3 | 4 | B | C | D | D | D | ||||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng(Hons) in Computer Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | C | D | D | C | ||||||
| Lower Quartile | D | E | D | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 5* | B | B | C | C | D | E | |||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | B | B | C | C | E | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng(Hons) in Electronic and Communication Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | D | D | D | D | C | ||||||
| Lower Quartile | D | C | D | D | E | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 4 | B | C | C | C | C | ||||
| Lower Quartile | 3 | 3 | B | B | B | C | D | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng(Hons) in Information Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | D | C | E | E | ||||||
| Lower Quartile | E | E | D | D | D | ||||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 4 | 4 | B | C | C | D | D | E | |||
| Lower Quartile | 3 | 2 | B | C | C | C | D |
|
|||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEng(Hons) in Manufacturing Systems Engineering | HKALE Grades | ||||||||||
| UE | CLC | Others | |||||||||
| AS | AS | AL | AL | AL | AS | AS | AS | ||||
| Median | E | E | C | D | |||||||
| Lower Quartile | D | D | D | E | C | D | |||||
| HKCEE Grades | |||||||||||
| ENG | CHI | Others | |||||||||
| Subj.1 | Subj.2 | Subj.3 | Subj.4 | Subj.5 | Subj.6 | Subj.7 | Subj.8 | ||||
| Median | 3 | 3 | C | C | C | D | E | ||||
| Lower Quartile | 4 | 5 | B | C | C | C | C | D | |||
| Programme |
Position of Applicant on Offer List |
||||||||||
